
| Бренд | Pyunkang Yul |
| Категория | Уход для лица |
| Вариантов | 2 фасовки |
| Магазинов | 2 |
| Диапазон цен | 1 971 ₽ — 2 390 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
50 мл от 1 971 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена1 971 ₽ | В магазин ↗ |
100 ml от 2 390 ₽ · 1 магазин | Korean Butik | ✓ В наличии | 2 390 ₽ | В магазин ↗ |
astragalus membranaceus root extract, butylene glycol, olea europaea (olive) fruit oil, caprylic/capric triglyceride, 1,2-hexanediol, stearic acid, polysorbate 60, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, sorbitan sesquioleate, glyceryl caprylate, hydroxyethylcellulose, carbomer, arginine, dimethicone.
−44%
−21%
−34%
−34%