
| Бренд | Medicube |
| Категория | Кремы для лица |
| Вариантов | 4 фасовки |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 1 973 ₽ — 2 854 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
50 мл от 2 314 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 2 122 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 2 314 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 2 461 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | Под заказ | 4 394 ₽ | В магазин ↗ | |
100 мл от 2 854 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | лучшая цена1 746 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 2 854 ₽ | В магазин ↗ | |
250 мл от 1 973 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 973 ₽ | В магазин ↗ |
витамин К (менадион), ниацинамид, экстракт цветков арники, экстракт центеллы азиатской, кофеин, пантенол, аденозин, салициловая кислота, церамид NP
−44%
−20%
−34%
−28%