
| Бренд | Luxvisage |
| Категория | Уход за лицом |
| Вариантов | 4 фасовки |
| Магазинов | 2 |
| Диапазон цен | 185 ₽ — 449 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
5.5 г от — · 1 магазин | Randewoo | ✓ В наличии | 235 ₽ | В магазин ↗ |
| Randewoo | ✓ В наличии | 235 ₽ | В магазин ↗ | |
| Randewoo | ✓ В наличии | 235 ₽ | В магазин ↗ | |
| Randewoo | ✓ В наличии | 235 ₽ | В магазин ↗ | |
Масло для губ Luxvisage Beauty Elixir тон 04 Вишневый эликсир от 185 ₽ · 1 магазин | Магнит Косметик | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | лучшая цена185 ₽ | В магазин ↗ |
Масло для губ Luxvisage Beauty Elixir тон 02 Фруктовый эликсир от 379 ₽ · 1 магазин | Магнит Косметик | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 379 ₽ | В магазин ↗ |
Масло для губ Luxvisage Beauty Elixir тон 01 ягодный эликсир от 449 ₽ · 1 магазин | Магнит Косметик | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 449 ₽ | В магазин ↗ |
−44%
−20%
−18%
−30%