
| Бренд | LIBREDERM |
| Категория | Уходовая косметика для лица |
| Вариантов | 1 фасовка |
| Магазинов | 7 |
| Диапазон цен | 572 ₽ — 1 047 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл от 572 ₽ · 8 магазинов | ЕАПТЕКА | ✓ В наличии | лучшая цена572 ₽ | В магазин ↗ |
| Магнит Косметик | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 577 ₽ | В магазин ↗ | |
| Librederm | ✓ В наличии | 577 ₽ | В магазин ↗ | |
| Apteka.ru | Под заказ | 579 ₽ | В магазин ↗ | |
| Randewoo | ✓ В наличии | 591 ₽ | В магазин ↗ | |
| Fitomarket | ✓ В наличии | 592 ₽ | В магазин ↗ | |
| Будь Здоровреклама | ✓ В наличииСамовывоз: 7 пунктов | 648 ₽ | В магазин ↗ | |
| Randewoo | ✓ В наличии | 758 ₽ | В магазин ↗ | |
| Медси Аптеки | ✓ В наличии | 1 047 ₽ | В магазин ↗ |
AQUA, GLYCERIN, BETAINE, SODIUM PCA, SODIUM LACTATE, SODIUM HYALURONATE, PCA, SERINE, ALANINE, GLYCINE, GLUTAMIC ACID, LYSINE HCL, THREONINE, ARGININE, PROLINE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, BENZYL ALCOHOL, CHLORPHENESIN, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM EDTA.
−44%
−21%
−34%
−34%