
| Бренд | Innisfree |
| Категория | Маски для лица |
| Вариантов | 3 фасовки |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 314 ₽ — 2 314 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
20 шт от 2 314 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 2 314 ₽ | В магазин ↗ |
22 мл от 314 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена314 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена314 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена314 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена314 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | Под заказ | 1 060 ₽ | В магазин ↗ | |
110 г от 1 726 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 726 ₽ | В магазин ↗ |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia Sinensis Leaf Extract), экстракт центеллы азиатской (Centella Asiatica Extract), экстракт цветков ромашки (Chamomilla Recutita Flower Extract), гиалуронат натрия (Sodium Hyaluronate), вода дамасской розы (Rosa Damascena Flower Water)
−44%
−21%
−34%
−34%