
| Бренд | Happy Bath |
| Категория | Очищение и умывание лица |
| Вариантов | 6 фасовок |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 630 ₽ — 2 060 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
100 г от 754 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 754 ₽ | В магазин ↗ |
150 г от 799 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 799 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 869 ₽ | В магазин ↗ | |
180 мл от 630 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена630 ₽ | В магазин ↗ |
200 г от 818 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 818 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 927 ₽ | В магазин ↗ | |
300 мл от 1 115 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 115 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 156 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 2 060 ₽ | В магазин ↗ | |
400 мл от 1 064 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 064 ₽ | В магазин ↗ |
Комплекс из 5 видов гиалуроновой кислоты (Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate), вода из листьев камелии (зеленый чай)
−44%
−20%
−30%
−34%