
| Бренд | Happy Bath |
| Категория | Средства для душа |
| Вариантов | 4 фасовки |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 904 ₽ — 1 110 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
250 мл от 904 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена904 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 054 ₽ | В магазин ↗ | |
500 г от 1 073 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 073 ₽ | В магазин ↗ |
910 г от 1 073 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 073 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 095 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 110 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 110 ₽ | В магазин ↗ | |
1200 г от 1 027 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 027 ₽ | В магазин ↗ |
Комплекс из 5 масел (аргановое, оливковое, жожоба, пассифлоры, кокосовое), масло семян подсолнечника, пантенол
−44%
−20%
−30%
−34%