
| Бренд | Goodal |
| Категория | Средства для проблемной кожи |
| Вариантов | 5 фасовок |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 1 622 ₽ — 2 519 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
30 мл от 1 622 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена1 622 ₽ | В магазин ↗ |
50 мл от 1 701 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 1 701 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 2 519 ₽ | В магазин ↗ | |
60 мл от 2 160 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 2 160 ₽ | В магазин ↗ |
75 мл от 2 414 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 2 414 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | Под заказ | 5 017 ₽ | В магазин ↗ | |
150 мл от 5 146 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 5 146 ₽ | В магазин ↗ |
Экстракт зеленого мандарина, ниацинамид, арбутин, витамин С (Sodium Ascorbyl Phosphate), физические и химические УФ-фильтры (оксид цинка, диоксид титана).
−44%
−11%
−34%