
| Бренд | Gernetic |
| Категория | Коррекция фигуры и антицеллюлитные средства |
| Вариантов | 3 фасовки |
| Магазинов | 2 |
| Диапазон цен | 4 094 ₽ — 10 890 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл от 4 094 ₽ · 3 магазина | Profelit | ✓ В наличии | 4 094 ₽ | В магазин ↗ |
| Pharmacosmeticaреклама | ✓ В наличии | 5 610 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmeticaреклама | ✓ В наличии | 5 775 ₽ | В магазин ↗ | |
| Cosmogid | Под заказ | — | В магазин ↗ | |
500 мл от 7 172 ₽ · 3 магазина | BeautyDiscount | Под заказ | 6 996 ₽ | В магазин ↗ |
| Profelit | ✓ В наличии | 7 172 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmeticaреклама | Под заказ | 8 745 ₽ | В магазин ↗ | |
| Pharmacosmeticaреклама | ✓ В наличии | 10 890 ₽ | В магазин ↗ | |
GERnetic Seino (Регулирующий и тонизирующий лосьон для бюста) от 4 032 ₽ · 1 магазин | Cosmogid | Под заказ | лучшая цена4 032 ₽ | В магазин ↗ |
−44%
−21%
−34%
−28%