
| Бренд | Frudia |
| Категория | Тоники |
| Вариантов | 2 фасовки |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 1 858 ₽ — 2 312 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
55 г от 2 312 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 2 312 ₽ | В магазин ↗ |
195 мл от 1 858 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена1 858 ₽ | В магазин ↗ |
экстракт плодов винограда (89%), пантенол, бетаин, комплекс масел (косточек винограда, абрикоса, грейпфрута, манго, граната, томата), токоферол (витамин Е)
−44%
−11%
−20%
−34%