
Фото может показывать другую фасовку. Сверьте объём и комплектацию в магазине.
Цена проверена: 01.10.2026
Доставку и итоговую стоимость уточните в магазине.
| Бренд | EAT MY |
| Категория | Уход для лица |
| Вариантов | 1 фасовка |
| Магазинов | 2 |
| Все фасовки | 385 ₽ — 481 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл от 385 ₽ · 2 магазина | BeautyDiscount | ✓ В наличии | минимальная цена385 ₽ Проверено 01.10.2026 | В магазин ↗ |
| Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 481 ₽ Проверено 01.10.2026 | В магазин ↗ |
История цены: BeautyDiscount · 200 мл
Состав: Aqua, Polysorbate 20, Panthenol, Sodium PCA, Green Coffee (Arabica) Seed Extract, Sorbitol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, Leucine, Avena Sativa Bran Extract, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum.