
| Бренд | Easydew |
| Категория | Сыворотки для лица |
| Вариантов | 3 фасовки |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 3 349 ₽ — 6 099 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
1 шт от 5 664 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 4 070 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 5 664 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 5 869 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 6 099 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | Под заказ | 7 222 ₽ | В магазин ↗ | |
13 г от 3 361 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 3 361 ₽ | В магазин ↗ |
15 г от 3 349 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена3 349 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 3 903 ₽ | В магазин ↗ | |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 4 466 ₽ | В магазин ↗ |
Ниацинамид, EGF (sh-Oligopeptide-1), аденозин, глутатион, гиалуронат натрия, физические и химические УФ-фильтры
−44%
−21%
−34%
−28%