
| Бренд | Easydew |
| Категория | Сыворотки для лица |
| Вариантов | 7 фасовок |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 1 409 ₽ — 5 902 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
8 мл от 1 409 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена1 409 ₽ | В магазин ↗ |
13 мл от 5 392 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 5 392 ₽ | В магазин ↗ |
15 мл от 3 977 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 3 977 ₽ | В магазин ↗ |
15 ml от 5 902 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 5 902 ₽ | В магазин ↗ |
18 мл от 4 172 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | 4 172 ₽ | В магазин ↗ |
20 мл от 3 928 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 3 928 ₽ | В магазин ↗ |
30 мл от 4 168 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | Под заказ | 4 168 ₽ | В магазин ↗ |
DW-EGF (sh-Oligopeptide-1), ниацинамид (5%), транексамовая кислота, глутатион, альфа-арбутин, комплекс производных витамина С, бифида фермент лизат, аденозин.
−44%
−21%
−34%
−28%