
Фото может показывать другую фасовку. Сверьте объём и комплектацию в магазине.
Цена проверена: 01.10.2026
Доставку и итоговую стоимость уточните в магазине.
| Бренд | Bioderma |
| Категория | Уход для лица |
| Вариантов | 1 фасовка |
| Магазинов | 2 |
| Все фасовки | 2 940 ₽ — 3 529 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
100 мл от 2 940 ₽ · 2 магазина | Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | минимальная цена2 940 ₽ Проверено 01.10.2026 | В магазин ↗ |
| BeautyDiscount | ✓ В наличии | 3 529 ₽ Проверено 01.10.2026 | В магазин ↗ |
История цены: Cosmedel · 100 мл
Состав (без спирта, парабенов и отдушек): aqua/water/eau, peg-6 caprylic/capric glycerides, fructooligosaccharides, mannitol, xylitol, rhamnose, cucumis sativus (cucumber) fruit extract, propylene glycol, cetrimonium bromide, disodium edta. [bi 446].