
| Бренд | AVCA |
| Категория | Кремы для лица |
| Вариантов | 1 фасовка |
| Магазинов | 1 |
| Диапазон цен | 1 038 ₽ — 1 094 ₽ |
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
100 мл от 1 038 ₽ · 1 магазин | KoreaTop | ✓ В наличии | лучшая цена1 038 ₽ | В магазин ↗ |
| KoreaTop | ✓ В наличии | 1 094 ₽ | В магазин ↗ |
Экстракт центеллы азиатской (Cica), экстракт листьев чайного дерева, ниацинамид, пантенол, комплекс пробиотиков (лизаты ферментов бифида-, лактобактерий)
−44%
−21%
−34%
−34%